北京Python培训 2019-08-07 18:03:37
课程介绍
发布日期:2019-08-07 18:03:37

北京蓝鸥学校为想要学习Python的学员设置培训班,大牛全体陪伴,面授教学贯穿始终,率先根据行业发展趋势与企业需求,长期探索调研,蓝鸥教学部对接主流企业联合定制全栈Python+人工智能课程,进阶战略全面实施,实战项目训练,帮助学员熟练掌握专业技能。
Python基础语法 | Python变量,分支语句,循环结构,函数,字符串解析,列表、字典、元组三大数据结构 | 熟悉Python语言环境,掌握Python基本语法结构,培养初级Python开发能力 |
正则表达式 | 正则表达式基本语法,正则验证实现的原理,match,search的区别 | 掌握正则表达式的书写规范和语法要求,能够完成对应的正则验证操作 |
面向对象 | 类和对象的概念,属性,方法重载,运算符重载,继承和多继承的视线,面向对象编程思想 | 熟练掌握面向对象的编程思想,为以后编程打下良好扎实的基础.并培养学生独立思考问题的能力 |
文件操作 | 文件的创建,文件数据的读取和写入,文件目录的读取,修改等 | 掌握文件的数据持久化操作方式,完成大批量数据的存储 |
综合项目 | 综合项目:微信跳一跳小游戏制作 | 锻炼Python基础语法的使用,练习面向对象在开发中的具体使用,同时掌握游戏开发模块pygame模块的使用 |
Linux基本命令 | Ubuntu操作系统使用、Ubuntu软件的安装和卸载,文件和目录操作命令,文件属性修改,查找和命令检索,压缩包管理等 | 掌握基本的Linux开发命令,能够通过终端完成一定的程序测试和维护任务 |
网络编程 | 进程,线程和协程,TCP、UDP协议,Web服务器环境配置和网络请求,JSON和XML数据解析,GUI编程 | 掌握前端和后台的数据交互原理,掌握多线程开发,提高服务器运行效率 |
数据库开发 | Mysql数据库安装、连接和SQL语句,MongoDB数据库创建和数据处理,Redis数据库配置、连接和数据操作 | 掌握目前市面上流行的关系型数据库和分散式数据操作流程,完成对数据的批处理存储和提取操作 |
综合项目 | 学生信息管理系统 | 强化学生对数据库操作的掌握,使学生实现活学活用,同时使学生充分理解前端和后台的数据交互原理 |
Linux基本命令 | Ubuntu操作系统使用、Ubuntu软件的安装和卸载,文件和目录操作命令,文件属性修改,查找和命令检索,压缩包管理等 | 掌握基本的Linux开发命令,能够通过终端完成一定的程序测试和维护任务 |
网络编程 | 进程,线程和协程,TCP、UDP协议,Web服务器环境配置和网络请求,JSON和XML数据解析,GUI编程 | 掌握前端和后台的数据交互原理,掌握多线程开发,提高服务器运行效率 |
数据库开发 | Mysql数据库安装、连接和SQL语句,MongoDB数据库创建和数据处理,Redis数据库配置、连接和数据操作 | 掌握目前市面上流行的关系型数据库和分散式数据操作流程,完成对数据的批处理存储和提取操作 |
综合项目 | 学生信息管理系统 | 强化学生对数据库操作的掌握,使学生实现活学活用,同时使学生充分理解前端和后台的数据交互原理 |
HTML&CSS | 标签,选择器,浮动布局,定位布局,弹性盒布局,变换和动画,Bootstrap框架 | 掌握使用HTML&CSS完成对静态页面的制作,具备使用前端框架完成页面开发的能力 |
ECMAScript6 | ECMAScript6基本语法,面向对象编程,闭包函数和匿名函数的定义 | 掌握ECMAScript6基本语法,能够使用ECMAScript6完成对一般交互类问题的代码编写 |
DOM&Event | DOM元素的创建、获取、修改、删除和替换,掌握JS开发过程中常用的事件分类和事件关联及事件处理原则 | 掌握使用JS代码完成页面与用户的复杂交互逻辑的实现,真正实现页面的动态加载和友好交互 |
交互类框架 | jQuery前端框架,Vue.js基本语法,Vue.js高级编程 | 掌握市面上流行的前端交互类框架的开发,能够更加快速、高效的开发出满足公司需要的健壮的动态前端页面 |
综合项目 | 礼拜五商城网站制作 | 强化练习学生对前端框架的掌握,同时模拟公司前端网站的制作流程,让学生提前体会到公司的具体开发流程 |
Web编程 | GitHub源代码管理,urllib,urllib2,urlparse等模块,CGI编程,WSGI | 掌握GitHub源代码开发和管理,深入理解Socket模块,HTTP/HTTPS协议,掌握CGI编程实现原理,表单数据上传,掌握WSGI应用实例 |
Web框架 | Django框架,Flask框架,Tornado框架开发 | 掌握市面上流行的后端开发框架,深入理解这些框架跟后台服务器的关系,满足公司用人需求 |
微信开发 | 微信公众号开发,微信网页开发,微信小程序开发 | 掌握微信开发流程,能够利用微信朋友圈等功能完成市场推广效应 |
综合项目 | 客户关系管理系统 | 通过综合项目练习强化学生使用后端框架完成对服务器的搭建和数据的处理,真正实现框架的灵活应用 |
爬虫基本语法 | 数据抓取,下载缓存,并发下载,动态内容和表单交互,Beautiful Soup,Lxml | 掌握网络数据的基本提取方式,掌握网站数据的下载和缓存原理 |
Scrapy | Scripy创建爬虫,编写shell完成数据抓取,Portia实现爬虫可视化,Scrapely实现自动化爬虫 | 掌握第三方爬虫实现Scrapy的使用 |
综合项目 | 求职类网站数据的爬取 | 综合运用Scrapy完成网站数据的爬取,缓存和使用 |
数据分析 | numpy,pandas,matplotlib,Keras等模块学习,数据质量分析,数据特征分析,数据预处理,回归分析,决策树,聚类分析等 | 掌握大数据分析基本实现流程,具备一定的数据分析和处理能力 |
机器学习 | 人工神经网络,随机森林,二元决策树,惩罚线性回归,提督算法,多变量回归,二分类和多类别分类 | 掌握各种机器算法,实现机器对数据的快速分析和预测 |
指导 | 简历指导,面试技巧,简历投递,面试题讲解,企业面试环境模拟 | 手把手帮助学生解决过程中遇到的各种各样的问题,帮助学生顺利入职 |
上一篇:北京UI设计培训
下一篇:北京3D游戏场景设计培训